Színes csatornaválasztékkal rendelkező TV csomagok országos lefedettséggel! Lakóhelytől függően kábeles, vagy műholdas-antenna megoldással szolgáljuk ki ügyfeleinket.
Akár 80/25 Mbit/sec le- és feltöltési sebesség rendkívül kedvező áron! A legmodernebb technológiával csatlakozhat a világhálóra a Digi Internettel!
Kövesse aktuális kedvezményes ajánlatainkat! A Digi hosszú távon figyel a részletekre!
Csomagok
Budapest, Központi fejállomás ( IV., VI., IX., X., XI., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI.,kerületek)
Esztergom
| Közszolgálati | 7 csatorna | 980 Ft |
| DIGI | 58 csatorna |
2 500 Ft |
| DIGI+ | 63 csatorna | 2 900 Ft |
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 51 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 55 csatorna |
2 900 Ft |
Bátonyterenye
| Közszolgálati | 6 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 20 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 52 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 56 csatorna |
2 900 Ft |
Békés
| Közszolgálati | 6 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 20 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 52 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 56 csatorna |
2 900 Ft |
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 51 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 55 csatorna |
2 900 Ft |
Debrecen
| Közszolgálati | 9 csatorna | 530 Ft |
| DIGIMINI | 37 csatorna |
1 800 Ft |
| DIGI | 56 csatorna | 2 500 Ft |
| DIGI+ | 61 csatorna | 2 900 Ft
|
Dorog
| Közszolgálati | 5 csatorna | 660 Ft |
| DIGIMINI | 24 csatorna | 1 668 Ft |
| DIGI | 50 csatorna | 2 500 Ft |
| DIGI+ | 54 csatorna |
2 900 Ft |
Dunaújváros
| Közszolgálati | 6 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 20 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 52 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 56 csatorna |
2 900 Ft |
Eger
| Közszolgálati | 6 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 20 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 52 csatorna | 2 500 Ft |
| DIGI+ | 56 csatorna | 2 900 Ft |
Esztergom
| Közszolgálati | 5 csatorna | 980 Ft |
| DIGIMINI | 26 csatorna | 1 512 Ft |
| DIGI+ | 49 csatorna | 2 900 Ft |
Gyöngyös
| Közszolgálati | 6 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 20 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 52 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 56 csatorna |
2 900 Ft |
Győr
| Közszolgálati | 6 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 20 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 52 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 56 csatorna |
2 900 Ft |
Hatvan
| Közszolgálati | 6 csatorna | 980 Ft |
| DIGI |
48 csatorna | 2 500 Ft |
| DIGI+ | 53 csatorna |
2 900 Ft |
Kaposvár
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 51 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 55 csatorna |
2 900 Ft |
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 51 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 55 csatorna |
2 900 Ft |
| Közszolgálati | 9 csatorna | 1 410 Ft |
| DIGIMINI | 22 csatorna | 1 878 Ft |
| DIGI | 46 csatorna | 2 500 Ft |
| DIGI+ | 51 csatorna |
2 900 Ft |
Komló
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 51 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 55 csatorna |
2 900 Ft |
Miskolc
| Közszolgálati | 6 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 20 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 52 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 56 csatorna |
2 900 Ft |
Mosonmagyaróvár
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 54 csatorna | 2 900 Ft
|
Nagykanizsa
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 51 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 55 csatorna |
2 900 Ft |
Nyíregyháza
| Közszolgálati | 7 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 21 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 53 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 57 csatorna |
2 900 Ft |
Oroszlány
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 51 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 55 csatorna |
2 900 Ft |
Pécs
| Közszolgálati | 6 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 20 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 52 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 56 csatorna |
2 900 Ft |
Salgótarján
| Közszolgálati | 6 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 20 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 52 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 56 csatorna |
2 900 Ft |
Százhalombatta
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 51 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 55 csatorna |
2 900 Ft |
Szeged
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 51 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 56 csatorna |
2 900 Ft |
Szentistván
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 51 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 55 csatorna |
2 900 Ft |
Székesfehérvár
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 51 csatorna | 2 500 Ft
|
| DIGI+ | 55 csatorna |
2 900 Ft |
Szolnok
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 54 csatorna | 2 900 Ft
|
Tatabánya
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 54 csatorna | 2 900 Ft
|
Várpalota
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 54 csatorna | 2 900 Ft
|
Veszprém
| Közszolgálati | 5 csatorna | 600 Ft |
| DIGIMINI | 19 csatorna | 1 200 Ft |
| DIGI | 54 csatorna | 2 900 Ft
|